Технические характеристикиDaewoo Nexia / Колеса и шины / Технические характеристики
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Размеры шин и давление воздуха
Шина | Передние колеса | Задние колеса |
Давление воздуха при нагрузке до трех человек, кгс/см2 | ||
155 SR 13 | 1,8 | 1,6 |
175/70 R 13 | 1,8 | 1,6 |
185/60R 14Н | 2,1 | 1,9 |
Давление воздуха при полной нагрузке, кгс/см2 | ||
155 SR 13 | 1,9 | 2,4 |
175/70 R 13 | 1,9 | 2,1 |
185/60R 14Н | 2,2 | 2,4 |
Номинальные значения параметров установки колес | ||
Параметры | Передние колеса | Задние колеса |
Угол развала | –25'±45' | –1°– 0° |
Угол продольного наклона оси шкворня | 1°45'±1° | |
Схождение | 0°±10' (0,0±1,0 мм) | –10' – 40' (–1,0 – 4,0 мм) |
Угол развала | 1,0° max | 30' max |
Угол продольного наклона оси шкворня | 1,0° max | |
Схождение | 15' max | |
Моменты затяжки колесных болтов | ||
Стальные колеса | 90 Нм | 90 Нм |
Алюминиевые колеса | 90 Нм | 90 Нм |
Смотрите также
ЭЛЕКТРОСХЕМА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ АКПП (1.8/2.0L I4)
ЭЛЕКТРОСХЕМА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ АКПП (1.8/2.0L I4)
ЭЛЕКТРОСХЕМА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ АКПП (1.8/2.0L I4)
ЭЛЕКТРОСХЕМА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ АКПП (1.8/2.0L I4) ...
ПРОТИВОБЛОКИРОВОЧНЫЙ ТОРМОЗ ABS
ПРОТИВОБЛОКИРОВОЧНЫЙ
ТОРМОЗ ABS
предупредительная лампочка
(если установлена)
Когда ключ повернут в положение "ON",
лампочка ABS загорится и затем погаснет
через несколько секунд.
Если лампочка ...
Задние ремни безопасности
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Автомобиль оборудован двумя типами ремней безопасности:
– бедренно-плечевые ремни крайних сидений;
– ремень ...